Eindstand 2e ronde voorjaar 2003

Bridge eindstand voorjaar 2003
8 mei 2003 13-Mar 27-Mar 10-Apr 24-Apr 8-May Stand
Eerste lijn (A)
1 Ria Huls / Wim Huls 54.2 57.1 44.4 56.3 51.8 52.8
2 Marian Elfferich / Patrick de Winter 61.3 56.9 45.8 44.6 52.2
3 Stans Sondaar / Dick Sondaar 51.3 50.0 51.4 52.1 51.2
4 Ria Kleijn / Frans Kleijn 56.3 47.3 63.9 50.0 38.4 51.2
5 Sonja Brouwer / Ton Brouwer 63.8 50.0 51.3 33.3 51.8 50.0
6 Henk Elfferich / Harry Vroom 40.3 43.8 36.3 56.3 60.7 47.9
7 Tiny v.d. Tuyn / Wim Dufourné 23.8 54.5 45.0 56.3 47.3 45.4
8 Elly Rienks / Luuk Daenen 48.8 34.8 32.5 33.3 51.8 39.7
Tweede lijn (B)
1 Nel Wor / Jos van Zutphen 58.3 67.0 60.4 56.3 63.0
2 Mia Post / Jacques Prevoo 58.3 68.8 66.7 50.9 62.4
3 Tonny de Haan / John Stuvel 47.9 57.6 56.3 66.7 46.4 56.0
4 Anneke Wiersma / Jan Wiersma 52.1 59.8 50.0 49.2
5 Henny te Riele / Cor v.d. Burg 33.3 52.6 39.6 63.9 47.3
6 Wim Nieborg / Cor v.d. Kleij 47.9 43.8 33.3 47.9 55.6 46.2
7 Marlie Passier / Gerard Passier 62.5 35.7 32.5 47.9 44.4 45.1
8 Yvonne van Hoften / Henk van Hoften 41.7 39.6 27.8
Derde lijn (C)
1 Dorothea Roosenboom / Sylvia Stikkelmans 52.4 54.5 70.0 47.9 54.2 56.8
2 Lida Oudejans / Rob Oudejans 57.1 39.4 55.0 64.6 54.0
3 Marianne van Kampen / Jan van Kampen 58.3 50.0 40.0 43.8 65.3 51.5
4 Annette Hilhorst / Ineke Bodt 44.0 43.9 57.5 64.6 34.7 49.0
5 Loes Stuvel / Ruud Venhoek 39.3 60.6 57.5 50.0 33.3 48.1
6 Lucie Scheepers / Ben Bodt 47.9 34.6 37.5 41.7 59.5 45.2
7 Valerie Korteman / Theo Korteman 53.6 42.5 45.8 43.0
8 Truus Vorstermans / Mieke v.d. Heuvel 59.5 33.3 39.6 40.3 42.6

©2004 Harry Vroom